الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 الذهب لا يصدأ GOLD 4.493.521 382 11763
2 ViRuSs GOLD 3.024.913 289 10467
3 العقيلات. GOLD 1.901.825 164 11596
4 الجوكر1 GOLD 1.220.260 100 12203
5 مياه المحبه GOLD 1.191.860 96 12415
6 كاسر عدن GOLD 909.658 75 12129
7 علي الصياد GOLD 779.526 64 12180
8 الانتساب GOLD 720.835 68 10601
9 beibers GOLD 682.756 55 12414
10 برنس GOLD 584.540 59 9907
11 m8m578 GOLD 560.059 50 11201
12 ابوسعود GOLD 422.778 44 9609
13 عمر 2024 GOLD 401.491 41 9792
14 deeka01 GOLD 376.608 35 10760
15 All your Atta GOLD 350.201 38 9216
16 alsfa7 GOLD 317.048 26 12194
17 MeDaRA GOLD 303.656 25 12146
18 ابو هشام GOLD 296.692 28 10596
19 حتوم الدولي GOLD 282.279 33 8554
20 Gunz GOLD 234.560 21 11170
21 Dr-Gamma GOLD 186.285 16 11643
22 y.a.z- GOLD 165.021 15 11001
23 nourmonawkh1 GOLD 125.048 13 9619
24 الاهم GOLD 109.139 9 12127
25 الامارات دبي GOLD 98.940 8 12368
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: