الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:39
نقاط من أفضل 40 لاعبين19.837.015
مجموع النقاط:19.837.015
متوسط النقاط:508.641
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 143.966.478 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://ملوك الحروب
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
الذهب لا يصدأ (القيادة العليا) 1 4,438,541 1 376
ViRuSs 2 3,024,634 2 289
العقيلات. 3 1,902,081 3 164
الجوكر1 4 1,220,260 4 100
مياه المحبه 5 1,173,324 5 96
علي الصياد 6 779,526 6 64
كاسر عدن 7 760,700 7 75
الانتساب 8 669,789 8 68
beibers 9 669,323 9 55
برنس 10 584,540 10 59
m8m578 11 549,501 11 49
ابوسعود 12 406,647 12 41
عمر 2024 13 401,491 13 41
deeka01 14 373,298 14 35
All your Atta 15 350,201 15 38
alsfa7 16 317,048 16 26
MeDaRA 17 303,656 17 25
ابو هشام 18 296,309 18 28
حتوم الدولي 19 273,219 19 33
Gunz 20 234,560 20 21
Dr-Gamma 21 185,889 21 16
y.a.z- 22 164,526 22 15
nourmonawkh1 23 110,505 23 12
الاهم 24 109,139 24 9
AbuFajeer 25 84,689 25 7
الامارات دبي 26 74,118 26 6
Haunter 27 70,484 27 7
sport 1 28 52,018 28 5
Mo97 29 50,861 29 5
Star 30 49,861 30 6
chaaalia 31 34,247 31 13
العديم 555 32 24,567 32 2
Y A S M I N * 33 24,537 33 2
صالح حسين. 34 19,876 34 27
ابو حسين2023 35 16,770 35 19
ابراهيم الرهيب 36 12,173 36 1
da7m 37 10,935 39 2
الخلاط 38 9,235 43 1
sduk 39 3,937 46 1
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

GOLD1

الذهب لا يصدأ كتب:

ألف مبارك لكم يا أبطال حسم العالم وعدم وجود منافس حقيقي