الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 الذهب لا يصدأ GOLD 3.122.037 293 10655
2 ViRuSs GOLD 3.019.129 289 10447
3 العقيلات. GOLD 959.506 92 10429
4 Y A S M I N * GOLD 798.735 69 11576
5 علي الصياد GOLD 757.336 62 12215
6 مياه المحبه GOLD 749.934 74 10134
7 beibers GOLD 669.281 55 12169
8 الجوكر1 GOLD 659.043 55 11983
9 الانتساب GOLD 615.760 59 10437
10 برنس GOLD 576.313 58 9936
11 كاسر عدن GOLD 568.853 43 13229
12 m8m578 GOLD 536.162 46 11656
13 سنعوسي GOLD 523.159 50 10463
14 بوفهيد GOLD 399.828 34 11760
15 عمر 2024 GOLD 396.519 41 9671
16 ابوسعود GOLD 369.511 38 9724
17 All your Atta GOLD 349.444 38 9196
18 alsfa7 GOLD 317.048 26 12194
19 MeDaRA GOLD 291.696 24 12154
20 ابو هشام GOLD 248.022 26 9539
21 Gunz GOLD 234.197 21 11152
22 حتوم الدولي GOLD 220.352 30 7345
23 sniper pro GOLD 192.355 20 9618
24 y.a.z- GOLD 144.776 12 12065
25 deeka01 GOLD 140.403 25 5616
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: