الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:40
نقاط من أفضل 40 لاعبين19.141.733
مجموع النقاط:19.141.733
متوسط النقاط:478.543
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 139.804.073 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://ملوك الحروب
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
الذهب لا يصدأ (القيادة العليا) 1 4,242,601 1 351
ViRuSs 2 3,022,201 2 289
العقيلات. 3 1,891,769 3 164
الجوكر1 4 1,220,260 4 100
علي الصياد 5 779,526 5 64
beibers 6 669,323 6 55
مياه المحبه 7 639,901 7 75
الانتساب 8 615,760 8 59
برنس 9 584,540 9 59
كاسر عدن 10 580,085 10 43
m8m578 11 536,162 11 46
ابوسعود 12 402,313 12 41
عمر 2024 13 401,491 13 41
deeka01 14 360,903 14 35
All your Atta 15 350,201 15 38
alsfa7 16 317,048 16 26
MeDaRA 17 303,487 17 25
ابو هشام 18 295,682 18 28
V a r i o u S -47 (Askar) 19 265,719 19 81
Gunz 20 234,197 20 21
حتوم الدولي 21 228,123 21 30
Dr-Gamma 22 171,575 22 15
y.a.z- 23 145,178 23 12
fernt 24 129,989 24 13
nourmonawkh1 25 110,408 25 12
الاهم 26 109,139 26 9
AbuFajeer 27 84,689 27 7
الامارات دبي 28 70,522 28 6
Haunter 29 70,484 29 7
sport 1 30 52,018 30 5
Mo97 31 50,861 31 5
Star 32 49,861 32 6
chaaalia 33 34,247 33 13
العديم 555 34 24,567 34 2
Y A S M I N * 35 24,537 35 2
غيث الشامسي 36 23,201 36 2
صالح حسين. 37 17,420 37 27
ابراهيم الرهيب 38 11,777 40 1
da7m 39 10,935 43 2
الخلاط 40 9,033 47 1
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

GOLD1

الذهب لا يصدأ كتب:

ألف مبارك لكم يا أبطال حسم العالم وعدم وجود منافس حقيقي